| 000 | 01171nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01444 | ||
| 005 | 20260805114918.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001678 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050107 | ||
| 099 | _aC-5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Pacaycasa / _c Oscar Cevallos U. [y] J.A. Rivera. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 38 x 49.9 cm. Int: 32.3 x 39.2 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001678 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050107 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, Pueblo, caserio o anexo, hacienda, limite provinvial, limite distrital, carretera, camino de herradura, puente, río, lago, cerro, escuela, camino carrozable | ||
| 500 | _a bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huamanga - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJ.A. Rivera | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01444.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28209 _d28209 |
||