| 000 | 00966nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01450 | ||
| 005 | 20260805114918.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001674 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050112 | ||
| 099 | _aC-5 | ||
| 110 | 1 | _aElias Lumbergas | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis de los distritos nuevos "Socos" y "San José de Ticllas". |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bElias Lumbergas _c1952-03-15 00:00:00. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. 33.2 x 21.9 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001674 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050112 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Lindero distrital actual, lindero de los distritos por crearse, capital de distrito, pueblos y centros poblados | ||
| 500 | _a regular | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huamanga - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01450.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28215 _d28215 |
||