| 000 | 01399nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01453 | ||
| 005 | 20260805114918.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002195 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090101 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Huancavelica / _c Oscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 32.8x38.9cm. Int: 36.5x41.4 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002195 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090101 | ||
| 500 | _a Creado en la época de Independencia. D.P.P. Pág.. 801-802. No indica límites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, área poblada (pueblo, caserío o anexo), hacienda, límite (departamental, provincial y distrital), vía de comunicación (carretera, ferrocarril, trocha, puente), cuerpo de agua (río, lago), topografía (cerro), escuela | ||
| 500 | _a Bueno (pequeños agujeros por engrapado y pequeñas roturas) | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huancavelica - Departamento de Huancavelica _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01453.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28218 _d28218 |
||