| 000 | 01218nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01458 | ||
| 005 | 20260805114918.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002220 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090102 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Viñas / _c Óscar Cevallos U.. |
| 255 | _a1:80 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 37.9x42.2cm. Int: 41.7x46.2 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002220 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090102 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, área poblada (pueblo, caserío), hacienda, límite (distrital), vía de comunicación (camino de herradura, carretera), cuerpo de agua (río, laguna), topografía (cerro), ruina, mina | ||
| 500 | _a Bueno (doblez, agujeros por engrapado, manchas por óxido, roturas pequeñas) | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huancavelica - Departamento de Huancavelica _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos U. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01458.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28223 _d28223 |
||