| 000 | 01193nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01490 | ||
| 005 | 20260805114918.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002240 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090301 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aIng. Jose Vasquez | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlano de ubicación del nuevo distrito Allato a crearse y sus limites / _c M. Martinez B. [y] M. Martinez B.. |
| 255 | _a1: 100000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bIng. Jose Vasquez _c1977-12-01 00:00:00. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 68.8x51.5 cm. Int: 79.6x58.8 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002240 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090301 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de provincia, capital de distrito, capital de anexo, caserio, limite distrital, limite provincial, rios, carretera, cabke transmisor de fuerza electrica, linea telefonica, telegrafica | ||
| 500 | _a Bueno (doblez marcada a la mitad) | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Angaraes - Dpto. de Huancavelica. _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aM. Martinez B. | |
| 700 | 1 | _aM. Martinez B. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01490.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28255 _d28255 |
||