| 000 | 01143nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01508 | ||
| 005 | 20260805114919.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002237 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090311 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Pata / _c Oscar Cevallos U. [y] J.A. Rivera. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 32.1x39.3 cm. Int: 36.8x43.4 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002237 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090311 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, pueblo, caserio o anexo, hacienda, limite distrital, limite provincial, camino de gerradura, puente, escuela | ||
| 500 | _a Bueno (manchas por óxido de clip) | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Angaraes - Dpto. de Huancavelica. _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJ.A. Rivera | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01508.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28273 _d28273 |
||