| 000 | 00901nem a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01530 | ||
| 005 | 20260805114919.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002316 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090504 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aProyecto de la provincia de Paucarbamba. Distrito El Carmen.. |
| 255 | _a1: 50 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1964-08-01 00:00:00. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 38 x 52.7 cm. Int: 33.1 x 47.1 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002316 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090504 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Churcampa - Dpto. de Huancavelica _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01530.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28295 _d28295 |
||