| 000 | 01182nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01533 | ||
| 005 | 20260805114919.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002312 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090506 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aDireccion Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Locroja / _c Alcides Vasquez. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDireccion Nacional de Estadistica y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel.Ext: 36.6 x 46.3 cm. Int: 32.3 x 38.9 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002312 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090506 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene capital de distrito, pueblo o anexo, caserío o estancia, hacienda, límite de distrito,.carretera sin asfalto, camino de herradura, puentes, cerro, laguna, río, escuela, centro poblado eventual, distancia en kilométros. | ||
| 500 | _a Bueno. | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Churcampa - Dpto. de Huancavelica _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aAlcides Vasquez | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01533.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28298 _d28298 |
||