| 000 | 00900nem a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01535 | ||
| 005 | 20260805114919.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002321 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090507 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aProyecto de la provincia de Paucarbamba - Distrito Huanchos. |
| 255 | _a1: 50000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1964-08-01 00:00:00. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 39.5 x 63.5. Int: 35.3 x 57.3 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002321 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090507 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Bueno. | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Churcampa - Dpto. de Huancavelica _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01535.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28300 _d28300 |
||