| 000 | 01160nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01542 | ||
| 005 | 20260805114920.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002265 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090602 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Ayavi / _c Hernando Chavez C.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 36.3 x 44.4 cm. Int: 32.5 x 38.9 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002265 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090602 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene capital de distrito, pueblo, caserio, anexo, limites de distritos, carreteras sin asfalto, camino real del inca, cerro, río, carretera proyectada, linea telefónica, distanica en kms, escuelas | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huaytara - Dpto. de Huancavelica _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aHernando Chavez C. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01542.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28307 _d28307 |
||