| 000 | 01241nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01543 | ||
| 005 | 20260805114920.0 | ||
| 008 | 260724s1962 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002267 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090603 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Cordova / _c Oscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadistica y Censos _c1962. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 36.3 x 43.3 cm. Int: 32.5 x 43.4 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002267 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090603 | ||
| 500 | _a Creado en la época de la independencia D.P.P. Pags. 826-836. No indica límites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene capital distrital, hacienda, pueblo, caserio, anexo, límite distrital, carretera, camino de herradura, río, lago, cerro, escuela | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huaytara - Dpto. de Huancavelica _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01543.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28308 _d28308 |
||