| 000 | 01283nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01553 | ||
| 005 | 20260805114920.0 | ||
| 008 | 260724s1962 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002276 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090608 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Querco / _c Oscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadistica y Censos _c1962. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 38.7 x 43.2 cm. Int: 32.5 x 38.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002276 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090608 | ||
| 500 | _a Creado por ley N° 10160 del 5-1-1945 D.P.P. Pags 822-827. No indica límites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene capital de dsitrito, pueblo caserío o anexo, hacienda, límites distritales, puentes, camino de herradura, río,cerro, escuela. | ||
| 500 | _a regular, dobleces a los bordes, roturas lado derecho | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huaytara - Dpto. de Huancavelica _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01553.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28318 _d28318 |
||