| 000 | 01166nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01565 | ||
| 005 | 20260805114920.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002285 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape090615 | ||
| 099 | _aC-9 | ||
| 110 | 1 | _aDireccion Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Sto. Dgo. De Capillas / _c Oscar Cevallos U. [y] J. A. Rivera. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDireccion Nacional de Estadistica y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas ext.: 36.3 x 44.5 cm. Int.: 32.3 x 39.4 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002285 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 090615 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene capital de distrito, pueblo, caserío o anexo, hacienda, límite distrital, camino de herradura, puente, río, lago, cerro y escuela. | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huaytara - Dpto. de Huancavelica _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJ. A. Rivera | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01565.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28330 _d28330 |
||