| 000 | 01182nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01607 | ||
| 005 | 20260805114921.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002366 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape100317 | ||
| 099 | _aC-10 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del nuevo distrito de Ripan. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 33.5x21.2 cm. Int. 31.3x19.2 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002366 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 100317 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Contiene capital de distrito, área poblada (no especifica), límite (distrital), vía de comunicación (no especifica), cuerpo de agua (río), topografía (cerro, cordillera) | ||
| 500 | _a Malo (Material frágil, roturas pequeñas, agujeros por engrapado, pequeñas manchas por óxido, algunos faltantes) | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Dos de Mayo - Dpto. de Huánuco _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01607.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28372 _d28372 |
||