| 000 | 00992nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01653 | ||
| 005 | 20260805114922.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002400 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape101002 | ||
| 099 | _aC-10 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del distrito de Baños. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 50.2x37.8 cm. Int.39.3x32.7cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002400 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 101002 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de disttrito, pueblo, limite de distrito, camino de herradura, laguna, rio | ||
| 500 | _a Regular, roturas pequeñas | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Lauricocha - Dpto. de Huánuco _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01653.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28418 _d28418 |
||