| 000 | 01231nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01655 | ||
| 005 | 20260805114922.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002401 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape101005 | ||
| 099 | _aC-10 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Rondos / _c Oscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 50.4x38 cm. Int.38.5x32.4cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002401 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 101005 | ||
| 500 | _a Creado por ley N 7665 del 27-12-1932 D.P.P. PAGS 875-889 Indica limites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrital, pueblo, caserio o anexo, hacienda, limite diatrital, camino de herradura, puente, rio, cerro, lago, escuela | ||
| 500 | _a Bueno dobleces pequeñas | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Lauricocha - Dpto. de Huánuco _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01655.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28420 _d28420 |
||