| 000 | 00947nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01666 | ||
| 005 | 20260805114922.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002365 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape101106 | ||
| 099 | _aC-10 | ||
| 110 | 1 | _aLuis M. Gamio | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del distrito de Pampamarca. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bLuis M. Gamio _c1905-05-12 00:00:00. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 56.7x79.6cm. Int.52.6x75.5cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002365 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 101106 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Limites del distrito, id de anexos, capital de distrito, anexos, carreteras, caminos, puentes | ||
| 500 | _a Regular, dobleces | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Yarowilca - Dpto. de Huánuco _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01666.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28431 _d28431 |
||