| 000 | 00904nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01668 | ||
| 005 | 20260805114922.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002427 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape110102 | ||
| 099 | _aC-11 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDistrito de la Tinguiña / _c E. Gamio M.. |
| 255 | _a1: 10 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _cJunio de 1965. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext.: 112 x 73.3 cm. Int.: 104.5 x 69.9 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002427 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 110102 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Ica - Dpto. de Ica _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aE. Gamio M. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01668.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28433 _d28433 |
||