| 000 | 01024nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01678 | ||
| 005 | 20260805114922.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002432 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape110203 | ||
| 099 | _aC-11 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del distrito de Chavin. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext.: 46.2 x 36.5 cm. Int.: 39.1 x 32.4 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002432 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 110203 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, caserio, anexo, hacienda, escuela, limite de distrito, cerros, rios, camino de herradura, distancia en kilometros | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Chincha - Dpto. de Ica _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01678.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28443 _d28443 |
||