| 000 | 01148nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01687 | ||
| 005 | 20260805114922.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002446 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape110401 | ||
| 099 | _aC-11 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Palpa / _c Oscar Cevallos U. [y] J. Rivera. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 44 x 36.5 cm. Int.: 39 x 32.2 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002446 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 110401 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, limite provincial, limite distrital, carretera sin asfalto, carretera con asfalto, puente, pueblo, caserio o anexo, hacienda, cerro, rio, escuela | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Palpa - Dpto. de Ica _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJ. Rivera | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01687.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28452 _d28452 |
||