| 000 | 01089nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01692 | ||
| 005 | 20260805114922.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002450 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape110405 | ||
| 099 | _aC-11 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Tibillo / _c Miguel Ch. A.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 44.9 x 37.2 cm. Int.: 39 x 32.7 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002450 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 110405 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, limite de distrito, pueblo caserio, escuela, puente, carretera asfaltada, camino de herradura, rio, cerro, distancia en kilometros | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Palpa - Dpto. de Ica _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aMiguel Ch. A. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01692.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28457 _d28457 |
||