| 000 | 01128nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01698 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002455 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120101 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del distrito de Huancayo. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 37.9 x 49.8 cm. Int.: 32.5 x 39 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002455 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120101 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene Capital de Distrito, pueblos, caserios o anexos, haciendas, escuelas, centros poblados eventuales, límites de distrito, puentes, caminos sin asfaltar, caminos carrozables, caminos asfaltados y ferrocarriles. | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huancayo - Dpto. de Junin _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01698.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28463 _d28463 |
||