| 000 | 01231nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01701 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002478 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120107 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDireccion Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Chilca / _c Oscar Cevallos [y] Juan Chumpitasi Avila. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDireccion Nacional de Estadistica y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 37.6 x 49.8 cm. Int.: 33.5 x 40.8 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002478 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120107 | ||
| 500 | _a Creado por ley N° 12829 de 2 - 4 - 1957 Indica límites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene Capital de distrito pueblos caserios o anexos, carreteras, caminos de herradura, ríos, puente, ferrocarriles, cerros, escuelas. | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huancayo - Dpto. de Junin _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos | |
| 700 | 1 | _aJuan Chumpitasi Avila | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01701.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28466 _d28466 |
||