| 000 | 00989nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01705 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s1966 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)000248 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120112 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _a[Croquis sin título]. |
| 255 | _a1 : 100 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1966. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel (?). Medidas. Ext.: 29 x 33.1 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 000248 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120112 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene Capital de Distrito, pueblos, caserios y haciendas, puentes, carreteras, caminos de herradura y ferrocarriles. | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huancayo - Dpto. de Junin _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01705.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28470 _d28470 |
||