| 000 | 01267nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01719 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002464 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120126 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Pucara / _c Oscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 37.9 x 50.1 cm. Int.: 32.5 x 38.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002464 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120126 | ||
| 500 | _a Creado por ley No. 2926 del 6-12-1918 D.P.P Pags. 953-971-976. Indica límites. | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene capital distrital, pueblo, caserio o anexo, hacienda, límite distrital, carretera, camino de herradura, lago, río, puente, cerro y escuela. | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huancayo - Dpto. de Junin _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01719.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28484 _d28484 |
||