| 000 | 01228nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01723 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002466 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120130 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de San Jerónimo de Tunan / _c Roberto Arce R.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 38.1 x 50.2 cm. Int.: 32.8 x 39.4 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002466 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120130 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene capital de distrito, pueblo, caserio o anexo, hacienda, límite de distrito, límite de provincia, carretera sin asfalto, camino de herradura, puente, cerro, laguna, río, escuela, centro poblado eventual, mina y distancia en kilometros. | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huancayo - Dpto. de Junin _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aRoberto Arce R. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01723.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28488 _d28488 |
||