| 000 | 01072nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01730 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)002470 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120136 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del distrito de Viques. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 38 x 50.3 cm. Int.: 32.3 x 39.1 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 002470 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120136 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene capital de distrito, pueblo caserío o anexo, escuela, límite de distrito, puente, carretera sin asfalto, camino de herradura, ferrocarril, río y cerro. | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huancayo - Dpto. de Junin _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01730.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28495 _d28495 |
||