| 000 | 01452nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01732 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s1959 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002598 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120201 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del proyecto del distrito de Alayo. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1959. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 70.5 x 60.9 cm. Int.: 65 x 55.3 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002598 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120201 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene iglesia, concejo, gobernacion y carcel, escuela de mujeres, local social "sport Santa Cruz", casa propiedad municipal correo y puesto guardia civil, terreno experimental escuela de mujeres, escuela de varones, terreno experimental de varones, cementerio, estadio municipal, terreno comunal Yacupozo, terreno comunal Huayhuapata, terreno comunal Union, molino El Amo, molino Lizarraga, hotel de turistas Huaychulo, río, capilla cruz muruhuay, despacho del juez, taller de zapatería, aserradero de madera, casas de comercio | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Concepcion - Dpto de Junin _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01732.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28497 _d28497 |
||