| 000 | 01035nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01736 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002597 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120205 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Cochas / _c O. Cevallos [y] G. Mendizabal M.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 39.8 x 49.9 cm. Int.: 33.1 x 40.1 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002597 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120205 | ||
| 500 | _a Creado por ley N°12099 dada 7-4-954 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Concepcion - Dpto de Junin _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aO. Cevallos | |
| 700 | 1 | _aG. Mendizabal M. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01736.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28501 _d28501 |
||