| 000 | 00846nem a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01737 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002601 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120206 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aProyecto dist. Sierra Lumi. |
| 255 | _a1:250 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 34.3 x 35.2 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002601 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120206 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Concepcion - Dpto de Junin _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01737.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28502 _d28502 |
||