| 000 | 00780nem a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01738 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s1958 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120206 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aProyecto del distrito de Sierra-Lume. |
| 255 | _a1:50 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1958. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 56.3 x 54.9 cm. Int.: 52.2 x 50.6 cm. |
||
| 500 | _a UBIGEO: 120206 | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Regular. | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Concepcion - Dpto de Junin _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01738.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28503 _d28503 |
||