| 000 | 00994nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01739 | ||
| 005 | 20260805114923.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)003711 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120206 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aLuis M. Gamio | |
| 245 | 1 | 0 | _aPlano de Pusacpampa. |
| 255 | _a1:40 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bLuis M. Gamio _cNoviembre de 1941. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext.: 57.8 z 36.8 cm. Int.: 53.2 x 32.1 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 003711 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120206 | ||
| 500 | _a Ordenado por R.M. de 22 VII 1941 siendo su personero el Sr. Armando Gallardo | ||
| 500 | _a Plano de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Plano ocntiene medidas de las superficies de Pucusana, Comas, Racracalla y Ayayo | ||
| 500 | _a Regular | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Concepcion - Dpto de Junin _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01739.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28504 _d28504 |
||