| 000 | 00898nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01752 | ||
| 005 | 20260805114924.0 | ||
| 008 | 260724s1938 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002543 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120401 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlano de Chunan / _c Luis M. Gamio (topógrafo). |
| 255 | _a1 : 10 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1938. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext.: 52.2 x 78.6 cm. Int.: 49.8 x 71.8 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002543 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120401 | ||
| 500 | _a Plano elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Regular | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Jauja - Dpto de Junin _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aLuis M. Gamio (topógrafo) | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01752.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28517 _d28517 |
||