| 000 | 00895nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01753 | ||
| 005 | 20260805114924.0 | ||
| 008 | 260724s1939 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002546 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120401 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlano de Tambo / _c Luis M. Gamio (topógrafo). |
| 255 | _a1 : 10 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1939. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext.: 50.4 x 70.8 cm. Int.: 43.9 x 63.4 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002546 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120401 | ||
| 500 | _a Plano elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Jauja - Dpto de Junin _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aLuis M. Gamio (topógrafo) | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01753.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28518 _d28518 |
||