| 000 | 00785nem a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01776 | ||
| 005 | 20260805114924.0 | ||
| 008 | 260724s1955 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002533 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120418 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _a[Croquis sin título]. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1955. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel Ext.: 73.6 x 49 cm. Int.: 68.4 x 45 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002533 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120418 | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01776.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28541 _d28541 |
||