| 000 | 00789nem a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01791 | ||
| 005 | 20260805114925.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002512 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120428 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _a[Croquis sin título]. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel Ext.: 36.7 x 50 cm. Int.: 33.1 x 40.2 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002512 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120428 | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01791.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28556 _d28556 |
||