| 000 | 00787nem a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01794 | ||
| 005 | 20260805114925.0 | ||
| 008 | 260724s1958 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002539 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape120431 | ||
| 099 | _aC-12 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _a[Croquis sin título]. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1958. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel Ext.: 55 x 31.6 cm. Int.: 50.3 x 27.2 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002539 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 120431 | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01794.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28559 _d28559 |
||