| 000 | 00446nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000075 | ||
| 005 | 20260807101216.0 | ||
| 008 | 260101s1973 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Planifificación | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio sobre la población peruana: características y evolución |
| 264 | 1 |
_aLima _bInstituto Nacional de Planifificación . Oficina Nacional de Estadística y Censos _c1973 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c28639 _d28639 |
||