| 000 | 00381nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000182 | ||
| 005 | 20260807101219.0 | ||
| 008 | 260101s1979 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aCiro Hurtado Fuentes | |
| 245 | 1 | 0 | _aNuevas Hortalizas para mejorar la alimentación y nutrición |
| 264 | 1 |
_aLima _bMinisterio de Agricultura y Alimentación _c1979 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c28746 _d28746 |
||