| 000 | 00404nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000451 | ||
| 005 | 20260807101224.0 | ||
| 008 | 260101s1962 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aMinisterio de Fomento y Obras Públicas | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación e integración del potencial económico y social de la zona "Tingo María-Tocache" : Rio Huallaga |
| 264 | 1 |
_aLima? _c1962 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c29015 _d29015 |
||