| 000 | 00400nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001427 | ||
| 005 | 20260807101244.0 | ||
| 008 | 260101s1970 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Planificación | |
| 245 | 1 | 0 | _aInventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa : cuenca del Rio Cañete. Anexos |
| 264 | 1 |
_aLima _c1970 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c29991 _d29991 |
||