| 000 | 00479nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001507 | ||
| 005 | 20260807101246.0 | ||
| 008 | 260101s1965 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Planificación ; Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa | |
| 245 | 1 | 0 | _aPequeños desarrollos agrícolas. Informe de factibilidad, no. 3 : proyectos de Antaura, Huansocolla y Chococo, departamento de Arequipa |
| 264 | 1 |
_aLima _c1965 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c30071 _d30071 |
||