| 000 | 00378nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001589 | ||
| 005 | 20260807101248.0 | ||
| 008 | 260101s1971 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aMinisterio de Agricultura | |
| 245 | 1 | 0 | _aInforme general del departamento de poblaciones amazónicas-selva central. Junio-diciembre de 1970 |
| 264 | 1 |
_aLima _c1971 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c30153 _d30153 |
||