| 000 | 00384nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001658 | ||
| 005 | 20260807101249.0 | ||
| 008 | 260101s1961 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aMinisterio de Hacienda y Comercio | |
| 245 | 1 | 0 | _aCensos nacionales de población, vivienda y agropecuario 1961. Vol. I. Departamento de Amazonas |
| 264 | 1 |
_aLima? _c1961 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c30222 _d30222 |
||