| 000 | 00496nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002869 | ||
| 005 | 20260807101318.0 | ||
| 008 | 260101s1965 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Planificación ; Corporación de Desarrollo y Promoción Social y Económica del Departamento de Puno | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrograma de inventario y evaluación de los recursos naturales del departamento de Puno. Sector de prioridad I. Vol. 1 |
| 264 | 1 |
_aLima _c1965 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c31433 _d31433 |
||