| 000 | 00370nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004749 | ||
| 005 | 20260807101358.0 | ||
| 008 | 260101s1940 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aMinisterio de Hacienda y Comercio | |
| 245 | 1 | 0 | _aCenso Nacional de Población de 1940. Volumen VI. (Ica, Huancavelica, Ayacucho) |
| 264 | 1 |
_aLima _c1940 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c33313 _d33313 |
||