| 000 | 00464nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005413 | ||
| 005 | 20260807101413.0 | ||
| 008 | 260101s1989 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadistica | |
| 245 | 1 | 0 | _aPerú : proyecciones de población por años calendarios según departamentos y distritos (período 1980 - 1990). Boletín Especial N° 11 |
| 264 | 1 |
_aLima _bInstituto Nacional de Estadistica _c1989 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c33977 _d33977 |
||