| 000 | 00428nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005624 | ||
| 005 | 20260807101418.0 | ||
| 008 | 260101s1993 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadistica e Informatica | |
| 245 | 1 | 0 | _aPerú: primeros resultados del censo de población por departamento. N° 2 |
| 264 | 1 |
_aLima _bInstituto Nacional de Estadistica e Informatica _c1993 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c34188 _d34188 |
||