| 000 | 00404nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005669 | ||
| 005 | 20260807101419.0 | ||
| 008 | 260101s1994 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística e informática | |
| 245 | 1 | 0 | _aDepartamento de Piura : perfil socio-demográfico |
| 264 | 1 |
_aLima _bInstituto Nacional de Estadística e informática _c1994 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c34233 _d34233 |
||