| 000 | 00397nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007554 | ||
| 005 | 20260807101505.0 | ||
| 008 | 260101s1986 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aCorporación de Fomento y Promoción Social y Económica de Puno | |
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterísticas Generales del Departamento y lineamientos de Puno |
| 264 | 1 |
_aPuno _bCorpuno _c1986 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c36118 _d36118 |
||